传特朗普要求台积电二选一:收购英特尔49%股份或再投资4000亿美元科技水平又一个里程碑 邮储银行获龙国平安增持935.7万股 每股作价约5.51港元后续来了 实垂了 华创消费观察 | 8月观点速递:聚焦中报亮点,着眼成长方向专家已经证实 协合新能源7月权益发电量总计630.46GWh 同比增长1.81%官方已经证实 降息预期继续强化,关注美联储官员讲话 股海导航 8月6日沪深股市公告与交易提示后续反转 波音宣布777-9飞机首次试飞成功 广东FCA与京东合作推进UFCS快充技术车载应用实时报道 郑州拟推荐23家企业申报省制造业头雁企业实测是真的 降息预期继续强化,关注美联储官员讲话是真的? 古井贡酒,缘何被周恒刚格外“偏爱”?|龙国白酒科学文化考察是真的吗? 特朗普称遭两大顶级银行歧视,白宫准备严查! 今年第三次!信永中和又被证监会罚没670万 传特朗普要求台积电二选一:收购英特尔49%股份或再投资4000亿美元 AMD Adrenalin 25.8.1 发布,《赛博朋克2077》终于吃上FSR 4后续反转 特朗普称遭两大顶级银行歧视,白宫准备严查!后续反转来了 官方通报来了 尾盘:美股继续下滑 道指下跌230点后续会怎么发展 7月29日美股成交额前20:诺和诺德重挫近22%,因再次下调业绩指引 花旗退出欧元/美元多头押注 31只个股半年报业绩向好且低估值是真的吗? 内销翻倍增长 海外订单激增 龙国防晒产业迎来“双向爆发”是真的吗? 特朗普对俄罗斯新通牒:限10天内与乌克兰达成协议 美国重要房价指数连续三个月下跌,创2022年以来最大跌幅 星巴克改革提速,龙国同店销售重返增长,股价盘后涨4.6% | 财报见闻 上市公司年内回购近900亿元连续4个月金额超百亿元后续反转 花旗退出欧元/美元多头押注官方处理结果 上市公司年内回购近900亿元连续4个月金额超百亿元专家已经证实 美国7年期国债招标获得强劲需求 卡普空夏季促销开启 多平台鬼泣系列五折专家已经证实 卡普空夏季促销开启 多平台鬼泣系列五折实时报道 上市公司年内回购近900亿元连续4个月金额超百亿元 哈啰Robotaxi取得实质性进展!自研车型首次曝光科技水平又一个里程碑 离岸人民币兑美元报7.1808元,较周一纽约尾盘涨11点官方通报 美国债市:国债飙升 拍卖需求强劲后延续涨势 多重利好因素催化 游戏行业投资机遇凸显 31只个股半年报业绩向好且低估值 特朗普称可能对印度征收20%至25%的关税 但尚未最终确定是真的? 尾盘:美股继续下滑 道指下跌230点实垂了 美商务部长:和欧盟还有很多“讨价还价”,数字服务税和钢铝将是谈判重点实时报道 7月29日美股成交额前20:诺和诺德重挫近22%,因再次下调业绩指引最新报道 美国债市:国债飙升 拍卖需求强劲后延续涨势实测是真的 星巴克改革提速,龙国同店销售重返增长,股价盘后涨4.6% | 财报见闻是真的吗? 苹果又一位AI研究员将跳槽Meta 核心模型团队动荡加剧官方通报来了 美国7年期国债招标获得强劲需求后续会怎么发展 7月29日美股成交额前20:诺和诺德重挫近22%,因再次下调业绩指引反转来了 美国重要房价指数连续三个月下跌,创2022年以来最大跌幅科技水平又一个里程碑 哈啰Robotaxi取得实质性进展!自研车型首次曝光官方通报来了 花旗退出欧元/美元多头押注 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||