光大期货:8月6日金融日报 超微电脑增长神话破灭?大幅下调营收指引,“价格战”威胁利润率,盘后大跌16% | 财报见闻后续来了 日本名义工资增长加快 支持日本央行进一步加息后续会怎么发展 7月份龙国物流业景气指数为50.5% 保持扩张专家已经证实 阮少平被曝光之后:谁在制造假院士? “买俄油”只是借口,印度相信特朗普是为了“MAGA的农产品” 偏股基金经理红黑榜!百亿顶流哪家强,广发王明旭回报垫底官方通报 迪士尼旗下ESPN与美国国家橄榄球联盟达成重大交易反转来了 民银资本附属购买本金额1000万美元的债券 【券商聚焦】交银国际维持云顶新耀(01952)买入评级 指天境管线数据读出值得期待 2025年龙国高速视觉行业市场现状、重点企业及未来趋势分析:高速视觉设备及技术下游应用需求日益增长,行业发展前景广阔[图] 光大期货:8月6日软商品日报最新报道 美债市场危机四伏?两任前财长警告:赤字、关税正侵蚀市场根基官方通报 两个凯文领跑“影子联储老大”人选! 特朗普盛赞“凯文双星” 沃勒预测热度降温科技水平又一个里程碑 打破微软独家服务!亚马逊(AMZN.US)将向客户提供 OpenAI 模型 不满50%高额关税 巴西誓言将美方行为诉至世贸争端解决机制官方通报 徐小明、冯矿伟等十大投资名市直播解盘:3600点区间或有反复,短线两种走势分析!反转来了 徐小明、冯矿伟等十大投资名市直播解盘:3600点区间或有反复,短线两种走势分析!最新报道 烦人的电话营销要安静了:三大运营商从“规模扩张”转向“质量服务”这么做真的好么? 实时报道 国泰航空上半年赚了36.51亿港元 ,国泰管理层这样看下半年市场 宁波精达:2278752股限售股将于8月14日上市流通是真的吗? *ST天茂:控股股东新理益正在筹划与公司相关的重大事项 股票停牌是真的吗? 特朗普将印度输美商品关税提高至50%实垂了 金牌家居:不向下修正“金23转债”转股价格 五家险企风险综合评级不达标!都是“谁”惹的祸?最新进展 睿创微纳:3275000股限售股将于8月11日上市流通是真的吗? 国泰航空上半年赚了36.51亿港元 ,国泰管理层这样看下半年市场后续反转来了 Palantir董事借AI热潮抛售300万美元股票秒懂 新大陆:累计回购公司股份10323850股又一个里程碑 特斯拉英德销量暴跌 比亚迪强势增长 雅化集团:公司产能建设计划及推进情况请以公司信息披露为准官方已经证实 长光华芯大宗交易成交20.00万股 成交额1400.20万元 “10倍股”狂飙:一家化工企业“AI变形记”,是否“凤凰涅槃”是真的? 海马云赴港IPO前夕多家机构突击入股 对重要股东销售收入占比逾三成 怡合达:公司未参与港交所上市公司越疆机器人融资秒懂 十亿产值新引擎!上市企业聚焦机器人关键核心部件赛道 诺和诺德美股盘前跌近19%,公司下调2025财年展望最新进展 长光华芯大宗交易成交20.00万股 成交额1400.20万元官方已经证实 龙国联通新型数据产业底座亮相WAIC龙国人工智能产业创新成果展最新进展 飞沃科技:公司和龙国电建在风电紧固件业务存在合作 纬德信息:股东拟合计询价转让4%公司股份太强大了 东望时代:公司目前生产经营正常 江阴银行:近期股价波动受多重市场因素影响是真的吗? 雅化集团:公司会密切关注锂市场动态和供需变化官方已经证实 锂电隔膜最大并购案为何“受阻”最新进展 在《为谁而炼金》这款游戏中,米哈尔作为一位智慧与力量并重的贤者,其魔法能力尤为出众。想知道米哈尔的具体属性吗?接下来,编辑将为您带来《为谁而炼金》中米哈尔的属性图鉴详解,助您深入了解这位神秘角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 米哈尔 | 定位 | 魔道士 药师 奇术师 | |
| 队长技能 | 队伍全员的魔法类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 薬法 | ||||
| 基本技能 | 基本薬法 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,20%几率触发,使自身获得HP自动回复效果&素早提升 | ||||
| 支援技能 | 中毒状态的伤害和持续回合数提升,素早提升5% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔道士 |
药师 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
魔術 |
薬術 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本魔術 |
基本薬術 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
魔攻,命中率提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||