专家已经证实 一券商被证监会“没一罚三”,合计6000万!事涉十年前的重组项目最新进展 这家国有大行首次登顶!A股市值冠军易主!实垂了 甘肃银行153亿卖资产 刘青掌舵7年排名跌43位 数据港股东上海旭沣减持185万股最新报道 暑期赴港投保持续火热 内地监管提示风险降温是真的? 金融调研|从“看抵押”到“看技术”,小微融资机制破局科技企业“有订单缺资金”困境 暑期赴港投保持续火热 内地监管提示风险降温又一个里程碑 同日,重庆8家小贷公司“集体退场”,透露哪些信号?记者时时跟进 年仅24岁,江苏首富之子拟任400亿市值公司董事是真的? 银行卡,扣费已成往事 又一家上市公司实控人被立案!近期第8家涉刑,多家事关财务造假!记者时时跟进 平安银行珠海分行被罚88.625万元:个别账户交易监测不到位等 又一家上市公司实控人被立案!近期第8家涉刑,多家事关财务造假!秒懂 快钱支付河南分公司被罚合计超40万元:违反特约商户管理规定 违反清算管理规定后续来了 达嘉维康董事、高管陈珊瑚完成减持5万股 英国竞争监管机构批准宏盟集团以132.5亿美元收购埃培智集团的交易 暑期赴港投保持续火热 内地监管提示风险降温官方通报来了 三部门:探索加大对农村公路中长期信贷支持力度 建立更加稳定的农村公路资金投入机制实测是真的 7月深圳住宅热销榜TOP10出炉专家已经证实 豪森智能08月06日主力大幅流入实时报道 *ST聆达上半年业绩增长,投资者维权看这里!专家已经证实 贝壳“小区MR”产品亮相苏州,推动居住服务升级最新报道 绿通科技:接受华泰柏瑞基金等投资者调研太强大了 珍酒李渡股价大涨9.5% 将推新款超级啤酒“牛市”最新进展 孩子王:公司产品价格保持稳定这么做真的好么? 周鸿祎:想把智能体和大模型都拉下神坛科技水平又一个里程碑 光伏的好日子还得等一等太强大了 白酒教父卖啤酒取名牛市 *ST聆达上半年业绩增长,投资者维权看这里!实测是真的 白酒教父卖啤酒取名牛市 沪农商行副行长张跃红的任职资格获核准这么做真的好么? 腾讯云X中基宁波:数据中台「稳」住千亿外贸后续会怎么发展 ST盛屯:BMS拟与格睿绿能国际签署光储项目投资协议 10年预计支付电费约4806万美元 里昂:龙国中免业绩预告逊预期 盈利能力仍受压 数据复盘丨医药生物、通信等行业走强 43股获主力资金净流入超1亿元最新报道 美银证券:降老铺黄金目标价至958港元 关注盈利增长可持续性后续反转 东方精工:间接持有四川腾盾科创股份有限公司0.3026%的股权后续反转 深圳上半年对欧盟家电出口75.9亿元 同比增长8.9%反转来了 美银证券:降老铺黄金目标价至958港元 关注盈利增长可持续性实测是真的 齐鲁银行发布提示性公告:“齐鲁转债”持有人注意在限期内实施转股或卖出交易,以避免可能面临的投资损失秒懂 渣打集团与阿里巴巴达成战略合作 《海能达二次开发生态白皮书》正式上线学习了 上海国资院成功举办全国地方国企数智化转型论坛(上海场)官方通报 德系豪车掀桌子!奥迪A5L只要26万元:还有华为智驾专家已经证实 华海清科94万股限制性股票将于8月4日上市流通后续反转 兔宝宝全资子公司的参股公司悍高集团将于7月30日上市 ST盛屯:BMS拟与格睿绿能国际签署光储项目投资协议 10年预计支付电费约4806万美元最新报道 花旗:升快手-W目标价至88港元 料次季利润大致符预期记者时时跟进 华勤技术:拟23.93亿元受让晶合集成6%股份 高盛:升金蝶国际目标价至18.87港元 评级“买入” 美银证券:升药明康德目标价至115.7港元 重申“买入”评级 广汽困局怎么破 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||